Updated · 5/23/2026
RACEWORK Road Bike Pedal Nylon Bicycle Locking pedals Cycling Bearing Cleats Clipless Pedal For SPD SL System With Locking plate
EUR 23.43Buy now
Price History
Price History Records
| Date | Price (EUR) | Change (EUR) |
|---|---|---|
| 23 May 2026, 13:06 | 23.43 | -1.23 |
| 22 May 2026, 12:36 | 24.66 | - |
| 21 May 2026, 12:06 | 24.66 | - |
| 20 May 2026, 11:36 | 24.66 | +0.04 |
| 19 May 2026, 11:06 | 24.62 | +2.36 |
| 18 May 2026, 10:36 | 22.26 | -0.95 |
| 17 May 2026, 10:06 | 23.21 | - |
| 16 May 2026, 09:36 | 23.21 | - |
| 15 May 2026, 09:06 | 23.21 | +0.09 |
| 14 May 2026, 08:36 | 23.12 | +0.28 |
| 13 May 2026, 08:06 | 22.84 | +0.08 |
| 12 May 2026, 07:36 | 22.76 | - |
| 11 May 2026, 07:06 | 22.76 | -0.04 |
| 10 May 2026, 06:36 | 22.80 | -1.42 |
| 09 May 2026, 06:06 | 24.22 | +1.53 |
| 08 May 2026, 05:36 | 22.69 | +1.75 |
| 07 May 2026, 05:06 | 20.94 | -1.74 |
| 06 May 2026, 04:36 | 22.68 | +1.33 |
| 05 May 2026, 04:06 | 21.35 | -2.00 |
| 04 May 2026, 03:36 | 23.35 | +0.04 |
| 03 May 2026, 03:06 | 23.31 | +0.53 |
| 02 May 2026, 02:36 | 22.78 | +0.59 |
| 01 May 2026, 02:06 | 22.19 | +0.41 |
| 30 Apr 2026, 01:36 | 21.78 | -0.68 |
| 29 Apr 2026, 01:06 | 22.46 | +0.52 |
| 28 Apr 2026, 00:36 | 21.94 | -1.90 |
| 27 Apr 2026, 00:06 | 23.84 | +0.81 |
| 25 Apr 2026, 23:36 | 23.03 | +1.00 |
| 24 Apr 2026, 23:06 | 22.03 | +0.02 |
| 23 Apr 2026, 22:36 | 22.01 | - |
Get Price Drop Alerts
Product Details
| Source | https://www.aliexpress.com/item/1005006383280187.html |
|---|---|
| Description | Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com |
