Updated · 5/23/2026
ROCKBROS Road Bicycle Handlebar Tape Non-Slip Shock Absorbing Belt Ultralight Wear-Resistant Cycling Strap Tape Bike Accessories
EUR 1.86Buy now
Price History
Price History Records
| Date | Price (EUR) | Change (EUR) |
|---|---|---|
| 23 May 2026, 12:06 | 1.86 | -4.28 |
| 22 May 2026, 11:36 | 6.14 | +4.40 |
| 21 May 2026, 11:06 | 1.74 | -4.40 |
| 20 May 2026, 10:36 | 6.14 | +0.01 |
| 19 May 2026, 10:06 | 6.13 | +0.01 |
| 18 May 2026, 09:36 | 6.12 | -0.14 |
| 17 May 2026, 09:06 | 6.26 | - |
| 16 May 2026, 08:36 | 6.26 | - |
| 15 May 2026, 08:06 | 6.26 | +0.03 |
| 14 May 2026, 07:36 | 6.23 | +0.01 |
| 13 May 2026, 07:06 | 6.22 | +0.02 |
| 12 May 2026, 06:36 | 6.20 | - |
| 11 May 2026, 06:06 | 6.20 | -0.01 |
| 10 May 2026, 05:36 | 6.21 | - |
| 09 May 2026, 05:06 | 6.21 | - |
| 08 May 2026, 04:36 | 6.21 | +0.41 |
| 07 May 2026, 04:06 | 5.80 | -0.01 |
| 06 May 2026, 03:36 | 5.81 | - |
| 05 May 2026, 03:06 | 5.81 | +0.03 |
| 04 May 2026, 02:36 | 5.78 | - |
| 03 May 2026, 02:06 | 5.78 | - |
| 02 May 2026, 01:36 | 5.78 | -0.03 |
| 01 May 2026, 01:06 | 5.81 | -0.37 |
| 30 Apr 2026, 00:36 | 6.18 | -0.02 |
| 29 Apr 2026, 00:06 | 6.20 | +0.02 |
| 27 Apr 2026, 23:36 | 6.18 | -0.01 |
| 26 Apr 2026, 23:06 | 6.19 | - |
| 25 Apr 2026, 22:36 | 6.19 | -0.28 |
| 24 Apr 2026, 22:06 | 6.47 | - |
| 23 Apr 2026, 21:36 | 6.47 | - |
Get Price Drop Alerts
Product Details
| Source | https://www.aliexpress.com/item/1005008833828567.html |
|---|---|
| Description | No description available |
