Updated · 5/23/2026
BXT Ultralight Carbon Road Bike Frame, Flat-Mounted Disc Brake 140mm Road Frameset, BB T47, Tire 700Cx32C, New
EUR 543.99Buy now
Price History
Price History Records
| Date | Price (EUR) | Change (EUR) |
|---|---|---|
| 23 May 2026, 12:06 | 543.99 | +42.86 |
| 22 May 2026, 11:36 | 501.13 | +0.68 |
| 21 May 2026, 11:06 | 500.45 | -1.54 |
| 20 May 2026, 10:36 | 501.99 | +2.46 |
| 19 May 2026, 10:06 | 499.53 | -1.46 |
| 18 May 2026, 09:36 | 500.99 | -41.05 |
| 17 May 2026, 09:06 | 542.04 | - |
| 16 May 2026, 08:36 | 542.04 | - |
| 15 May 2026, 08:06 | 542.04 | +3.02 |
| 14 May 2026, 07:36 | 539.02 | +1.03 |
| 13 May 2026, 07:06 | 537.99 | +1.00 |
| 12 May 2026, 06:36 | 536.99 | - |
| 11 May 2026, 06:06 | 536.99 | -1.04 |
| 10 May 2026, 05:36 | 538.03 | - |
| 09 May 2026, 05:06 | 538.03 | - |
| 08 May 2026, 04:36 | 538.03 | +1.04 |
| 07 May 2026, 04:06 | 536.99 | -1.66 |
| 06 May 2026, 03:36 | 538.65 | -1.55 |
| 05 May 2026, 03:06 | 540.20 | +2.10 |
| 04 May 2026, 02:36 | 538.10 | - |
| 03 May 2026, 02:06 | 538.10 | - |
| 02 May 2026, 01:36 | 538.10 | -2.89 |
| 01 May 2026, 01:06 | 540.99 | +1.91 |
| 30 Apr 2026, 00:36 | 539.08 | +0.06 |
| 29 Apr 2026, 00:06 | 539.02 | +42.78 |
| 27 Apr 2026, 23:36 | 496.24 | -1.75 |
| 26 Apr 2026, 23:06 | 497.99 | - |
| 25 Apr 2026, 22:36 | 497.99 | -42.15 |
| 24 Apr 2026, 22:06 | 540.14 | +0.93 |
| 23 Apr 2026, 21:36 | 539.21 | - |
Get Price Drop Alerts
Product Details
| Source | https://www.aliexpress.com/item/1005007279575301.html |
|---|---|
| Description | No description available |
